潍坊学院成人教育学院
————教务信息————
 
 
 
 

 

潍坊学院2005年成人高教申请学士学位外语考试合格名单

 

信息来源:教务科 (2005-11-1)

 

序号 准考证号 姓名 性别 身份证号
1 110670002 杜长娥 370705740918110
2 110670003 赵洪波 370786780710331
3 110670004 陈元芬 370724800320776
4 110670006 朱润和 370702730222481
5 110670007 杨晓梅 371325197808290021
6 110670013 卢晓玮 370782791001024
7 110670016 王磊 370721750827403
8 110670017 许少云 370702820205222
9 110670019 李真 370702800113102
10 110670020 李蕾 370703751002032
11 110670021 胡真 370705791106154
12 110670022 李金华 370724781017776
13 110670024 姜全辉 370702691028133
14 110670025 张丽 370702790207222
15 110670026 王秀萍 370724721026746
16 110670027 王霞 370724197603230783
17 110670029 安增庆 371202761126185
18 110670030 亓云 371202660411661
19 110670031 韩建亮 370702196307182219
20 110670032 刘国生 370702196609281351
21 110670035 王海梅 370702197004026029
22 110670037 张禄 370911801030721
23 110670039 张金亮 370782197311256432
24 110670043 李惠 370782820319162
25 110670044 李萍 370702791024264
26 110670045 王垒 370781780703603
27 110670048 陶华亭 370102730419333
28 110670049 陈淑霞 370726760324332
29 110670050 范文娟 370781810420652
30 110670051 刘涛 370705791130353
31 110670052 陈永胜 370702800122263
32 110670053 纪丽珍 370212790905402
33 110670054 王海霞 370283781216684
34 110670055 尹玉杰 370726790713122
35 110670056 王美玲 370784790206784
36 110670057 王运霞 370722780805762
37 110670058 马法芹 370725198001214867
38 110670059 陈胜霞 370212791020202
39 110670060 郭瑞杰 370721770210183
40 110670061 孙翠莲 370285801030142
41 110670062 高洪春 370205198202254029
42 110670063 刘秀云 370784810326682
43 110670064 赵见刚 370722771212531
44 110670065 于清来 370281790203531
45 110670066 崔晓芳 370285800219262
46 110670068 张春梅 37028119780912672X
47 110670069 梁芳 370703780205002
48 110670071 王心广 370721790813541
49 110670073 高连宏 370721730717421
50 110670074 徐玫芳 370782800219762
51 110670075 王伟霞 370723800927378
52 110670077 王孔清 370781800610483
53 110670078 付深云 370727750206847
54 110670079 温前 370727740502181
55 110670080 刘丽霞 370725760325328
56 110670081 鲁新春 370728197304110269
57 110670082 王艳 370783801027008
58 110670083 王耀炜 370705770629201
59 110670084 薛金刚 370729780508211
60 110670085 王萌 370702790303186
61 110670087 康志平 370703790403004
62 110670090 鞠庆燕 370727197807195720
63 110670092 张奎 370727780907652
64 110670093 韩国鹏 370702198107116216
65 110670094 纪克宁 370282771110175
66 110670095 明曼丽 371102800107102
67 110670098 吴振国 110105197508237311
68 110670099 孙静 370402197308087721
69 110670100 刘海青 371325197611190027
70 110670110 卢峰 37070219770903001X
71 110670116 刘春伟 371402197810150328
72 110670117 李勇 372831196601260053
73 110670119 宋瑞国 372833740420301
74 110670121 袁继军 372801197401080417
75 110670123 杨成祥 370982740915269
76 110670127 刘明刚 370902197404020612
77 110670128 李健 370902197611040616
78 110670129 牛峰 370705801215203

 

 

 

版权所有@潍坊学院成人教育学院